Calidad del Agua
Denominación Z.Baño | Código P.Muestreo | Denominación P.Muestreo | Fecha Inspección | Valoración | Enterococos I. (UFC/100ml) | E.coli (UFC/100ml) | Aptitud para baño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYA EL CASTILLO | 1525 | PLAYA EL CASTILLO PM1 | 04-07-2022 | Sin incidencias | 3 | 7 | Apta |
PLAYA SANTA AMALIA | 1524 | PLAYA SANTA AMALIA PM1 | 04-07-2022 | Sin incidencias | 3 | 3 | Apta |
PLAYA SAN FRANCISCO | 1523 | PLAYA SAN FRANCISCO PM1 | 04-07-2022 | Sin incidencias | 4 | 9 | Apta |
PLAYA TORREBLANCA | 1522 | PLAYA TORREBLANCA PM1 | 04-07-2022 | Sin incidencias | 1 | 3 | Apta |
PLAYA FUENGIROLA | 1521 | PLAYA FUENGIROLA PM1 | 04-07-2022 | Sin incidencias | 7 | 50 | Apta |
PLAYA BOLICHES-GAVIOTAS | 1520 | PLAYA BOLICHES-GAVIOTAS PM1 | 04-07-2022 | Sin incidencias | 18 | 4 | Apta |
PLAYA CARVAJAL | 1519 | PLAYA CARVAJAL PM1 | 04-07-2022 | Sin incidencias | 1 | 1 | Apta |
APPS MÓVILES
Tu ciudad a un sólo click



